2020-11-22 22:30:01
音乐 学院团费收缴情况登记表
2018年 3月 11 日
姓名 | 政治面貌 | 所属支部 | 交纳团费金额 | 备注 |
李茜 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
罗艺珊 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
何小敏 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
郭婷 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
梁思家 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
梅楚红 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
伍思铭 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
王灵巧 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
梁凱欣 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
黄敏炫 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
蔡淇苑 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
刘丽霞 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
梁锐曦 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
魏学鑫 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
郑晓君 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
胡家莉 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
陈国健 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
黄浚豪 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
罗绮桦 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
凌梓健 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
陈榕辉 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
王梦珂 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
赵思曼 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
陈姗姗 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
刘奕凌 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
张乐瑶 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
袁静霞 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
蓝善仪 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
梁秀丽 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
陈堪腾 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
吴家豪 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
叶晓芬 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
张月惠 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
黄世珍 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
梁乐贤 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
苏垟烊 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
邓秋萍 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
谭乐怡 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
廖海恩 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
周凯彤 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
钟睿 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
王可盈 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
郑紫妍 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
王坤龙 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
游诗锜 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
颜钰洲 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
韩宇华 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
王映然 | 16级2班团支部 | 0.6 | ||
合 计 28.8 | ||||
团员总人数 48 人 已交团费人数 48 人 未交团费人数 0 人 |
备注:表格须由该学院的盖章确认。