2022-03-16 18:09:02
音乐 学院团费收缴情况登记表
2018 年 3 月 9 日
姓名 | 政治面貌 | 所属支部 | 交纳团费金额 | 备注 |
邓丽华 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
谢裕欣 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
郭溢盛 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
徐莉丽 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
沈善文 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
张煜宇 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
黄润霞 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
张秀萍 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
茹婉芬 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
罗丽纹 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
吴丝敏 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
苏家升 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
邵雪萍 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
林嘉慧 | 中共党员 | 14级1班团支部 | 0 | |
宋晓玲 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
李瑞珊 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
列铭仪 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
何宁 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
王宇 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
欧铭绮 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
黄鸣亮 | 中共党员 | 14级1班团支部 | 0 | |
彭小芳 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
陈少玲 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
谭秀清 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
罗小玲 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
汪慧珊 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
彭婷婷 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
陈煜薇 | 预备党员 | 14级1班团支部 | 0.6 | |
汪铄 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
陈浪清 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
朱晓琪 | 中共党员 | 14级1班团支部 | 0 | |
叶雪然 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
谢绍川 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
梁鸿兴 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
黄雨桦 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
王斯雨 | 中共党员 | 14级1班团支部 | 0 | |
刘财英 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
袁晓琳 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
庞晓仪 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
彭汝樑 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
沈嘉慧 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
谭依华 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
郑家进 | 预备党员 | 14级1班团支部 | 0.6 | |
王丽平 | 中共党员 | 14级1班团支部 | 0 | |
李惠芬 | 中共党员 | 14级1班团支部 | 0 | |
彭卓君 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
李舒仪 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
张月凌 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
罗劲苗 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
林伯慧 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
冯舒华 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
洪雅文 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
潘志恒 | 14级1班团支部 | 0.6 | ||
合 计 28.2 | ||||
团员总人数 47 人 已交团费人数 47 人 未交团费人数 0 人 |
备注:表格须由该学院的盖章确认。