2020-11-21 23:49:08
虽然上了快一个月的班
不过春节期间,家人的唠叨仍在耳边回荡
不间断的加微信、看照片、相亲...
(似乎没房不能结婚,没房不能生小孩!)
冥冥之中凝结出一个声音:
买房,赶紧买房!
可是买房哪有那么简单
看完房价,估计对自己的信心
又是一次打击,无论如何
还是先赶紧扶好椅子
一起来看看湘潭房价情况吧~
湘潭
湘潭3月二手房均价 5046 元/m²
湘潭2月二手房均价 4939 元/m²
环比上月上涨 2.18% ↑,
同比去年同期上涨 3.51% ↑
湘潭均价前70位小区 | ||||
序号 | 小区 | 区域 | 均价 | 环比上月 |
1 | 东方名苑 | 岳塘 | 9080元/平米 | ↓0.05% |
2 | 湘银纳帕溪谷三期后湾 | 岳塘 | 8937元/平米 | ↓4.05% |
3 | 湘潭中心 | 岳塘 | 8883元/平米 | ↑1.20% |
4 | 云盘花园(福星中路) | 岳塘 | 8105元/平米 | ↑8.55% |
5 | 万和金色华庭 | 岳塘 | 7769元/平米 | ↑12.37% |
6 | 长房上层国际 | 岳塘 | 7169元/平米 | ↓1.84% |
7 | 华宇银座 | 岳塘 | 7121元/平米 | ↓2.54% |
8 | 龙泊湾 | 岳塘 | 7083元/平米 | ↑5.30% |
9 | 白石古莲城 | 雨湖 | 7076元/平米 | ↓8.66% |
10 | 新景御江山 | 雨湖 | 7067元/平米 | ↓3.86% |
11 | 恒大翡翠华庭 | 岳塘 | 6999元/平米 | ↑0.28% |
12 | 云盘花园(火炬北路) | 岳塘 | 6857元/平米 | ↓8.53% |
13 | 美的国宾府 | 岳塘 | 6888元/平米 | ↑4.62% |
14 | 新城庭院 | 岳塘 | 6859元/平米 | ↑0.39% |
15 | 万达华府 | 岳塘 | 6843元/平米 | ↑1.87% |
16 | 逸墅庄园(公寓) | 雨湖 | 6835元/平米 | ↓0.45% |
17 | 中地凯旋城 | 岳塘 | 6826元/平米 | ↑0.04% |
18 | 恒大御景半岛 | 雨湖 | 6771元/平米 | ↑1.17% |
19 | 银园小区 | 雨湖 | 6765元/平米 | ↓1.34% |
20 | 金色都汇 | 雨湖 | 6750元/平米 | ↑12.73% |
21 | 天元尚玲珑 | 岳塘 | 6750元/平米 | 无涨幅 |
22 | 恒大书香门第 | 雨湖 | 6746元/平米 | ↑1.60% |
23 | 幸福郡音乐花园 | 岳塘 | 6733元/平米 | ↓0.05% |
24 | 宜华湘江名城 | 岳塘 | 6710元/平米 | ↑0.24% |
25 | 湘银纳帕溪谷 | 岳塘 | 6699元/平米 | ↓3.01% |
26 | 岳塘 | 6649元/平米 | ↓2.08% | |
27 | 霞光山庄北苑 | 岳塘 | 6640元/平米 | ↓0.93% |
28 | 步步高置业新天地 | 雨湖 | 6613元/平米 | ↑9.92% |
29 | 沁园峰尚 | 雨湖 | 6612元/平米 | ↑1.21% |
30 | 湘银纳帕溪谷西区 | 岳塘 | 6613元/平米 | ↑8.42% |
31 | 芙蓉世纪城 | 岳塘 | 6572元/平米 | ↓0.10% |
32 | 城郊华雅花园 | 岳塘 | 6509元/平米 | ↓2.97% |
33 | 旺城天誉 | 雨湖 | 6499元/平米 | ↓1.52% |
34 | 臻嘉园 | 岳塘 | 6500元/平米 | 无涨幅 |
35 | 博大星领地 | 岳塘 | 6488元/平米 | ↑7.94% |
36 | 香樟园南院 | 雨湖 | 6468元/平米 | ↑1.44% |
37 | 裕丰新城国际 | 岳塘 | 6421元/平米 | ↑2.08% |
38 | 天元新府华城 | 岳塘 | 6376元/平米 | ↓0.28% |
39 | 双旺五岳新城(公寓) | 岳塘 | 6370元/平米 | ↓5.53% |
40 | 创业公寓 | 岳塘 | 6355元/平米 | 无涨幅 |
41 | 岳塘 | 6351元/平米 | ↑3.63% | |
42 | 金桂名城 | 岳塘 | 6349元/平米 | ↓1.20% |
43 | 帝景国际 | 岳塘 | 6286元/平米 | ↓16.01% |
44 | 正盛城市星座 | 岳塘 | 6287元/平米 | ↓1.46% |
45 | 金丰亿学府雅苑 | 湘潭县 | 6279元/平米 | ↓1.61% |
46 | 莲城银座小区 | 岳塘 | 6279元/平米 | ↑3.43% |
47 | 天元贵府 | 雨湖 | 6272元/平米 | ↑0.51% |
48 | 永阳熙春园 | 雨湖 | 6271元/平米 | ↑5.83% |
49 | 龙盛世纪城 | 雨湖 | 6217元/平米 | 无涨幅 |
50 | 白石公馆 | 雨湖 | 6208元/平米 | ↓2.53% |
51 | 五矿万境水岸(公寓) | 雨湖 | 6163元/平米 | ↑5.99% |
52 | 金桂小区 | 湘潭县 | 6153元/平米 | ↑18.21% |
53 | 湘电友谊1号 | 岳塘 | 6131元/平米 | ↓0.90% |
54 | 城郊紫竹院 | 岳塘 | 6131元/平米 | 无涨幅 |
55 | 盘龙名府 | 岳塘 | 6115元/平米 | ↑3.02% |
56 | 莱茵城 | 岳塘 | 6113元/平米 | ↑0.21% |
57 | 丹桂华庭 | 岳塘 | 6087元/平米 | ↓0.89% |
58 | 湖湘林语三期 | 岳塘 | 6082元/平米 | ↑5.35% |
59 | 新景家园 | 雨湖 | 6071元/平米 | ↓4.60% |
60 | 大同世界江岸名城 | 湘潭县 | 6063元/平米 | ↑0.96% |
61 | 众一国际 | 岳塘 | 6051元/平米 | ↓2.03% |
62 | 岳塘 | 6049元/平米 | ↑0.14% | |
63 | 学府雅苑金湘御 | 湘潭县 | 6036元/平米 | ↑6.00% |
64 | 熙春大厦 | 雨湖 | 6025元/平米 | 无涨幅 |
65 | 公园雅筑 | 雨湖 | 6011元/平米 | ↓3.29% |
66 | 公路局宿舍 | 雨湖 | 6007元/平米 | ↓0.20% |
67 | 湘银熙城三期 | 雨湖 | 6000元/平米 | 无涨幅 |
68 | 阳光山庄 | 雨湖 | 5982元/平米 | ↓15.26% |
69 | 湘潭县 | 5954元/平米 | ↑4.97% | |
70 | 金侨书香语林 | 岳塘 | 5948元/平米 | ↓1.60% |
老铁们,你家房子涨价了吗?
这前70的小区里,
有你买得了那个吗?
看完了湘潭的房价!
再看看自己的工资...自己的余额...
不知道大家想说点什么呢?
不管房价是涨是跌,
不管你今年是否要买房,梦想还是要有的!!!