2022-05-21 22:16:40
2018年1月.2月.3月团费收缴情况登记表
音乐 学院团费收缴情况登记表
2018 年 3月15 日
姓名 | 政治面貌 | 所属于支部 | 交纳团费金额 | 备注 | |||||
杨俊杰 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
陈金凤 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
鲍雨薇 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
陈妙君 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
叶东川 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
周琪敏 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
蓝海杰 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
刘嘉俊 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
涂思媛 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
司徒露瑶 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
朱玉莹 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
蓝茜 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
周慧伦 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
卢子君 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
曾辉琳 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
李家旋 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
幸苑玲 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
谢银湘 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
曹咏丹 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
黄卓飞 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
何韵炘 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
陈桦 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
李嘉欣 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
邬佳 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
张明俐 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
陈华妙 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
陈恩仪 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
杨雅雯 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
陈梓玲 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
梁晓君 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
苏小锋 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
冯倩欣 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
方海憧 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
霍晓晴 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
叶枞研 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
欧苏漫 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
潘绮薇 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
唐晓霞 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
武祺超 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
洪艺冰 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
林燕红 | 14级3班团支部 | 0.6 | |||||||
关志兴 | 预备党员 | 14级3班团支部 | 0.6 | ||||||
宁梦丝 | 预备党员 | 14级3班团支部 | 0.6 | ||||||
团员总人数 43 人 已交团费人数 43 人 未交团费人数 0 人 | |||||||||
备注:表格须有该学院的盖章确认。