转眼一晃一年又已经过半
你攒了多少钱了?
虽然每个月总有那么30几天
不想谈论攒钱买房这个悲伤的话题
但是房价、首付、房贷……
现实在时刻提醒着我们要面对!
这不,南昌最新房价已经新鲜出炉
各位准备好了吗?
南昌5月二手房均价 12982 元/m²
环比上月上涨 0.09% ↑,同比去年同期上涨 3.69% ↑
(备注:本文数据来源房天下,仅供参考,准确价格请以楼盘、中介实际价格为准)
南昌各区热门小区
最新房价不完全统计
找找你中意的在哪里?
红谷滩新区
红谷滩新区 六月二手房参考均价为16832元/平方米
上涨了0.78%
红谷滩新区新房六月房价表(元/㎡) | |
新力龍湾 | 13300 |
红谷瑞仕城际广场 | 10500 |
新力铂园 | 20000 |
正荣华润玲瓏府 | 12000 |
绿地国际博览城 | 10000 |
新力合园 | 16000 |
九颂山河 | 18000 |
南昌雅颂居 | 22000 |
南昌铜锣湾广场 | 18500 |
19000 | |
南昌万达城 | 15000 |
深蓝广场 | 23000 |
商联中心 | 27000 |
华润凯旋门 | 20000 |
紫瑞国际 | 12800 |
西站瑞都 | 11789 |
新力外滩9号 | 16000 |
沃华W广场 | 40000 |
新宇盛世广场 | 17000 |
力高御景天城 | 12900 |
九龙郡 | 12000 |
世茂APM | 15000 |
红谷滩新区二手房六月房价表(元/㎡) | |
20393 | |
万达星城 | 15811 |
红谷世纪花园 | 18286 |
万达华府 | 16009 |
红谷十二庭 | 11522 |
南昌莱蒙都会 | 23891 |
奥克斯盛世经典 | 16683 |
联泰香域尚城 | 19157 |
凤凰城 | 17585 |
红谷凯旋 | 17172 |
滨江豪园 | 15045 |
地中海阳光 | 18812 |
名门世家 | 17733 |
联泰香域滨江 | 17733 |
华南城 | 10417 |
绿湖豪城 | 18124 |
梵顿公馆 | 18120 |
鹿璟名居 | 14779 |
19572 | |
红谷春天 | 15695 |
丰和新城 | 15869 |
洪城比华利 | 15964 |
洪城时代广场 | 15120 |
绿地海域香廷 | 19827 |
世茂天城 | 17290 |
18948 | |
联发江岸汇景 | 17391 |
商城世纪村 | 15321 |
阳光枫情 | 11009 |
丰和新城二期 | 16891 |
江信国际花园 | 15408 |
丰和小区 | 17425 |
东方海德堡 | 17087 |
绿地香颂 | 15006 |
新力琥珀园公寓 | 8896 |
天赐良园 | 14581 |
理想家园泉水湾 | 12238 |
新地阿尔法 | 22511 |
绿地悦城 | 15633 |
铜锣湾香逸澜湾 | 17352 |
丰和都会 | 19271 |
博泰江滨威尼斯 | 15141 |
东湖区
东湖区 六月二手房参考均价为10787元/平方米
下降了3.65%
东湖区新房六月房价表(元/㎡) | |
紫金城 | 16069 |
力高澜湖国际 | 16000 |
香樟院 | 14000 |
融创青山湖壹号 | 18000 |
贤湖澜景二期 | 17000 |
东湖区二手房六月房价表(元/㎡) | |
中大青山湖花园 | 11037 |
恒茂城市花园 | 11037 |
隆兴民居 | 10281 |
红原星城 | 10569 |
省政府二大院 | 10215 |
城投水岸观邸 | 10879 |
高氏音乐花园 | 11457 |
经纬府邸 | 13921 |
天使聆江花园 | 10953 |
胜利名座(嘉德福公寓) | 9092 |
阳明锦城 | 13015 |
央央春天 | 16649 |
贤士湖住宅小区 | 10156 |
城投康馨苑 | 10729 |
民巷小区 | 10917 |
贤士花园 | 9547 |
锦和家园 | 10921 |
国金印象 | 13938 |
外滩铭座 | 12412 |
锦苑春天 | 15996 |
恒立佘山98号 | 暂无 |
柏林爱乐 | 11357 |
西湖区
西湖区 六月二手房参考均价为13488元/平方米
与上月持平
西湖区新房六月房价表(元/㎡) | |
联发公园前 | 14053 |
中骏尚城 | 12200 |
蓝光雍锦王府 | 18190 |
宏泰世纪滨江 | 13730 |
新力洲悦 | 32209 |
朝阳天成 | 14097 |
朝阳峰汇 | 9000 |
国贸春天 | 25000 |
滨江明珠 | 15000 |
绿地朝阳中心 | 15500 |
南昌恒大金碧华府 | 21000 |
国贸蓝湾 | 16500 |
绿地象南中心 | 50000 |
西湖区二手房六月房价表(元/㎡) | |
国贸天琴湾 | 16177 |
千禧颐河园 | 10941 |
莱茵半岛 | 11636 |
华润橡树湾 | 16353 |
众鑫城上城 | 12652 |
正荣御朝阳三期御品 | 15314 |
恒茂国际华城 | 15622 |
桃苑一区 | 10919 |
华润橡树湾橡府 | 16236 |
正荣十里江山 | 15380 |
国贸阳光 | 17442 |
联发君悦朝阳 | 15139 |
联发君领朝阳 | 17708 |
龙韵花园 | 9798 |
朝阳江上院 | 16408 |
桃苑二区 | 11291 |
紫金城二期 | 16206 |
中大云锦 | 15581 |
滨江一号 | 19092 |
正荣御朝阳二期御尊 | 15856 |
皇冠国际 | 15037 |
城泰江来 | 15372 |
正荣御峯 | 15267 |
正荣御朝阳一期御园 | 15124 |
万科金域蓝湾 | 16964 |
恒泰花苑 | 16070 |
尚水花园 | 14188 |
海亮珑园 | 15412 |
上林春天 | 13327 |
铁路三村 | 12084 |
抚河明珠 | 11325 |
朝阳梅园 | 13469 |
力高滨江国际 | 17064 |
苑中园 | 11624 |
星加坡花园 | 9648 |
九洲上郡 | 14873 |
青山湖区
青山湖区 六月二手房参考均价为11842元/平方米
青山湖区新房六月房价表(元/㎡) | |
万科红墅 | 14000 |
国贸天悦 | 16500 |
文一锦门香溪南岸 | 15500 |
洪城东方国际 | 11000 |
洪城东公馆 | 9000 |
保利心语花园 | 10800 |
万科金域滨江 | 15000 |
青山湖区二手房六月房价表(元/㎡) | |
香溢花城 | 11808 |
世纪风情 | 11987 |
万科城 | 13254 |
恒茂国际都会 | 17639 |
青春家园 | 9676 |
万科青山湖 | 17844 |
东方塞纳 | 12009 |
江中花园 | 10488 |
洪都新村 | 9938 |
香溢花城二期 | 12384 |
青山湖小区 | 10440 |
御锦城 | 9939 |
庐山花园 | 11168 |
香缇溪岸 | 11296 |
世纪风情三期 | 暂无 |
保利百合 | 12325 |
青山湖香寓 | 10706 |
荣昌小区 | 9447 |
碧海云天 | 12966 |
御湖国际 | 11688 |
水榭尚都 | 11625 |
湖东家园 | 12219 |
秀泊经典 | 13016 |
天骥俊园 | 11309 |
荣昌格林晴天 | 10479 |
凯美怡和花园 | 12241 |
水岸菁华 | 12987 |
达观国际 | 12988 |
金域名都 | 12740 |
铁路九村 | 9898 |
香溢花城三期 | 12275 |
景河星宫 | 12950 |
恒茂湖滨 | 12784 |
隆鑫广场 | 11223 |
丰源天域 | 10728 |
白金瀚水景花园 | 12970 |
海亮尊园 | 11411 |
亿通天泽园 | 12482 |
竑鼎福第 | 11796 |
新世纪小区 | 9455 |
尚东大道小区 | 12023 |
钦都豫景 | 12375 |
湖景花园 | 11676 |
绿都丹石街区 | 10632 |
昌北经济开发区
昌北经济开发区 六月二手房参考均价为11075元/平方米
上涨了0.76%
by:摄影师张仰
昌北经济开发区新房六月房价表(元/㎡) | |
万科金域传奇 | 13000 |
中海阳光玫瑰园 | 12000 |
世纪乐活公元城2期|欢乐颂 | 10000 |
万科玖里 | 16500 |
城泰枫华天成 | 9200 |
经开正荣府 | 13000 |
万科金域国际 | 17000 |
南天阳光 | 11200 |
嘉业海棠湾 | 15000 |
汉港凯旋城 | 20000 |
南天·金源 | 40000 |
英格兰堡 | 12700 |
庞大领航 | 5500 |
绿地悦公馆 | 10000 |
天高进士第 | 无 |
经开盈石IM广场 | 8000 |
南昌恒大时代之光 | 17800 |
昌北经济开发区二手房六月房价表(元/㎡) | |
奥克斯盛世华庭 | 12880 |
保利国际高尔夫花园 | 13422 |
洪客隆英伦联邦 | 11657 |
金桥慧景 | 8080 |
枫庐新天地 | 7878 |
青岚嘉园 | 7500 |
江报翰林世家 | 9674 |
绿腾雅苑 | 8950 |
德益财苑 | 10594 |
金嘉名筑 | 9391 |
昌北亿通藤旺居 | 10582 |
新宇拉菲公馆 | 11872 |
丽景苑 | 6919 |
江西国际汽车城 | 暂无 |
学府馨苑 | 无 |
润碧康城 | 8210 |
金铺颐园 | 7130 |
美罗江畔 | 7042 |
洪城锦苑 | 4480 |
青云谱区
青云谱区 六月二手房参考均价为10582元/平方米
下降了2.33%
青云谱区新房六月房价表(元/㎡) | |
冶建尚郡 | 12500 |
中航城 | 待定 |
巨成广场金山街 | 12000 |
绿腾新贵公馆 | 12600 |
天工御邸 | 9500 |
博泰生命树 | 14000 |
天使水榭湾 | 17000 |
天使水榭公馆 | 无 |
天沐君湖 | 20000 |
鸿鹏福邸 | 12000 |
万科洪坊1951 | 12000 |
深农大厦 | 7800 |
聚丰壹公馆 | 11000 |
青云谱区二手房六月房价表(元/㎡) | |
博泰魏玛峰尚 | 11219 |
中大紫都 | 12084 |
阳光家园 | 9950 |
玉河明珠 | 12373 |
恒茂英伦 | 11410 |
解放西路春晖园小区 | 10786 |
水榭花都 | 13037 |
天伦华庭 | 9156 |
曙光小区 | 9953 |
城市溪地 | 9442 |
象湖威尼斯 | 10634 |
万科润园 | 12355 |
福祥家园 | 9858 |
巢蓝郡 | 9182 |
象湖源 | 10402 |
洪都八区 | 10693 |
蓝天郡 | 12995 |
江铃梨园小区 | 9873 |
青云明珠 | 12116 |
城投康泽园 | 10119 |
东方明珠城 | 暂无 |
祥瑞蓝堡国际公寓 | 11238 |
玉带明珠 | 12812 |
景泰花园 | 9661 |
洪都六区 | 10897 |
江信国际嘉园 | 12009 |
世纪欧美中心 | 9516 |
高新开发区
高新开发区 六月二手房参考均价为12201元/平方米
下降了1.34%
by:摄影师张仰
高新开发区新房六月房价表(元/㎡) | |
艾溪湖一号 | 11000 |
美高东郊紫园 | 8000 |
蓝光雍锦半岛 | 19000 |
新力公园壹号 | 11000 |
中兴和园 | 待定 |
凯美艾溪湖 | 30000 |
城泰湖韵天成 | 9000 |
城泰凡尔赛宫 | 16000 |
绿地江西金融产业园 | 6500 |
方大上上城 | 27000 |
南昌新城吾悦广场 | 7500 |
中节能国际中心 | 10000 |
大唐东汇 | 15500 |
江铃卡卡 | 9500 |
南昌恒大御澜府 | 18000 |
新力方 | 10000 |
高新开发区二手房六月房价表(元/㎡) | |
万科四季花城 | 13049 |
保利东湾国际 | 13094 |
绿地新都会 | 14671 |
保利香槟国际 | 14193 |
绿地玫瑰城 | 13973 |
恒大名都 | 12920 |
中凯蓝域 | 11340 |
路通沁园 | 12920 |
联发君悦湖 | 13361 |
万科海上传奇 | 15199 |
满庭春MOMA | 11588 |
龙江花园 | 10393 |
济民可信艾溪康桥 | 11420 |
绿都温莎城堡 | 14110 |
聚仁国际公寓 | 8369 |
中骏蓝湾香郡 | 11547 |
力高滨湖国际 | 15079 |
保利金香槟 | 13406 |
阳光嘉苑 | 10785 |
紫东嘉园 | 12343 |
九仰梧桐公寓 | 11456 |
京东嘉苑 | 10902 |
赣电开元国际 | 13270 |
南昌恒大帝景 | 14609 |
绿地未来城 | 10952 |
怡兰苑 | 9668 |
江铜花苑 | 11783 |
溪湖家园 | 13134 |
爵士馆 | 10088 |
翰园小区 | 8019 |
东区小时代 | 11589 |
台湾花园 | 10592 |
新建区
新建区 六月二手房参考均价为10193元/平方米
上涨了0.80%
by:黄愈
新建区新房六月房价表(元/㎡) | |
11000 | |
江铃时代城 | 11500 |
南昌新建吾悦广场 | 11000 |
信邦龙湖时代 | 6200 |
哈佛园 | 12700 |
绿创中心 | 11000 |
众森红谷一品 | 15000 |
风雅蓝山 | 12000 |
红谷峰尚 | 14000 |
融创红谷世界城 | 26000 |
新建中心 | 30000 |
云南城投集团汀兰湖 | 15000 |
九龙帝景湾 | 11000 |
蔚蓝郡 | 6000 |
尚水云居 | 无 |
新力钰珑湾 | 6600 |
新力怡园 | 13000 |
青花九龙 | 23000 |
新建区二手房六月房价表(元/㎡) | |
恒茂红谷新城 | 13013 |
汇景新城 | 10592 |
新力帝泊湾 | 11494 |
正荣润城 | 10953 |
汇景名居 | 10258 |
当代国际MOMA | 11106 |
沿海丽水佳园 | 8976 |
莱卡小镇 | 10192 |
现代米罗 | 9636 |
蓝海嘉居 | 593 |
学府雅苑 | 10103 |
朗晴园 | 8346 |
西街锦宸 | 10443 |
都市未来花园 | 9528 |
林馨嘉苑 | 9725 |
大都会 | 10472 |
龙湾国际 | 10344 |
长麦大街幸福里 | 10406 |
天御名邸 | 10618 |
怡景嘉园 | 10508 |
时代名居 | 10278 |
祥瑞福园 | 10279 |
龙珠小区 | 9573 |
力天阳光地带 | 9128 |
美丽新世界 | 9765 |
湾里区
湾里区 六月二手房参考均价为7998元/平方米
上涨了2.30%
湾里区新房六月房价表(元/㎡) | |
香逸熙园 | 11500 |
磨盘山8号 | 9500 |
森科尚城 | 7300 |
中华情优山美地 | 10800 |
恒茂未来都会 | 11000 |
永惠山外山 | 7300 |
洪恒山庄 | 7300 |
保利半山温泉谷 | 13000 |
伴山蝶墅 | 9000 |
兴宸山水艺墅 | 7300 |
九洲铭城 | 7500 |
颐澜湾 | 7046 |
湾上首座 | 8512 |
6792 | |
龙森山居 | 无 |
中煤凯旋湾 | 7895 |
南昌恒大林溪府 | 11521 |
长春湖壹号 | 13800 |
九洲华府 | 无 |
远洋天骄 | 7800 |
湾里区二手房六月房价表(元/㎡) | |
朗贤加州溪谷 | 8228 |
九洲云湾佳苑 | 9170 |
九洲依云郡 | 7616 |
湾里保利半山国际 | 11557 |
帝景湾洋城 | 6539 |
远洋天骄公寓 | 8107 |
乾茂宫园 | 7500 |
竹林花园 | 5982 |
翠谷康庭 | 6755 |
永惠漫谷 | 7749 |
九洲画意居 | 5783 |
东方假日广场 | 6157 |
豫章好人家 | 5869 |
洪恒花园 | 6106 |
南昌县
南昌县 六月二手房参考均价为9895元/平方米
与上月持平
by:Jeakson
南昌县新房六月房价表(元/㎡) | |
保利春天里 | 9600 |
美的悦江府 | 待定 |
南昌恒大城 | 12500 |
新力银湖湾 | 8000 |
南部美的城 | 待定 |
富力金禧悦城 | 待定 |
鸿海万科天空之城 | 13500 |
星洲国际 | 12500 |
力高君御世家 | 待定 |
鸿海满园 | 12000 |
新力星塘湾 | 7200 |
银河城 | 7800 |
聚仁万象都会 | 9000 |
汇仁阳光花园 | 12800 |
天祥棕榈湾 | 20000 |
君悦府 | 16000 |
华宇尚城 | 10500 |
9800 | |
南莲华庭 | 6000 |
豫章新城 | 6900 |
力高澜湖郡 | 10000 |
力高君御国际 | 10000 |
上峰景城 | 10000 |
11000 | |
江西国际汽车广场三期公寓 | 6800 |
锦绣天地青年城 | 7500 |
新力象湖湾 | 30000 |
龙安花园 | 9800 |
新力金沙湾 | 17500 |
滨江澜泊湾 | 9200 |
意环·地铁公馆 | 7000 |
力高澜湖御景 | 9500 |
南昌恒大翡翠珑庭 | 15500 |
汇仁自在天地 | 13800 |
巨仁广场 | 9000 |
梨园小区三期 | 暂无 |
南昌县二手房六月房价表(元/㎡) | |
力高国际城 | 9732 |
居住主题公园 | 8997 |
奥林匹克花园 | 9253 |
景城名郡 | 9848 |
伟梦清水湾 | 9338 |
九里象湖城 | 9861 |
幸福时光 | 9945 |
平安象湖风情 | 9341 |
正荣大湖之都 | 9089 |
银亿上尚城 | 11192 |
丰源淳和 | 9425 |
恒大城 | 9568 |
伟梦清水湾东方院 | 无 |
保集半岛 | 9881 |
金涛御景花园 | 9419 |
新力愉景湾 | 10364 |
幸福时光二期 | 9950 |
幸福里小区 | 9669 |
保集半岛二期 | 暂无 |
恒大绿洲 | 8473 |
象湖桃源 | 9174 |
梦里水乡 | 9919 |
幸福时光五期 | 10232 |
幸福时光三期 | 10152 |
罗马象湖壹号 | 10358 |
华达金沙逸都 | 9393 |
贵都国际花城 | 7980 |
康城 | 8698 |
绿地山庄 | 9996 |
铭威阳光丽景 | 9775 |
康城印象 | 8970 |
路通城邦 | 7785 |
嘉业花园 | 8549 |
波尔多联邦美树堡 | 12216 |
江铃底特律新城 | 8575 |
中大城 | 12099 |
莲花家园 | 8705 |
13290 |
象湖新城
象湖新城 六月二手房参考均价为10567元/平方米
上涨了5.61%
象湖新城新房六月房价表(元/㎡) | |
南昌恒大城 | 12500 |
新力银湖湾 | 8000 |
富力金禧悦城 | 价格待定 |
鸿海满园 | 12000 |
聚仁万象都会 | 9000 |
力高澜湖郡 | 10000 |
新力象湖湾 | 30000 |
龙安花园 | 9800 |
新力金沙湾 | 17500 |
象湖新城二手房六月房价表(元/㎡) | |
居住主题公园 | 8997 |
力高国际城 | 9732 |
奥林匹克花园 | 9253 |
景城名郡 | 9848 |
伟梦清水湾 | 9338 |
九里象湖城 | 9861 |
幸福时光 | 9945 |
平安象湖风情 | 暂无 |
银亿上尚城 | 11192 |
恒大城 | 9568 |
丰源淳和 | 9425 |
伟梦清水湾东方院 | 无 |
保集半岛 | 9881 |
金涛御景花园 | 9419 |
新力愉景湾 | 10364 |
幸福时光二期 | 9950 |
幸福里小区 | 9669 |
保集半岛二期 | 10116 |
象湖桃源 | 9174 |
幸福时光三期 | 10152 |
幸福时光五期 | 10232 |
罗马象湖壹号 | 10358 |
华达金沙逸都 | 9393 |
绿地山庄 | 9996 |
景城名郡二期 | 9546 |
幸福时光四期 | 9176 |
香澄苑 | 9251 |
COCO悦城 | 7098 |
伟象碧桂园锦上 | 10876 |
春和景明花园 | 10256 |
象湖明珠 | 10729 |
博苑象湖茗居 | 9058 |
九龙湖新城
九龙湖新城新房六月房价表(元/㎡) | |
新力龍湾 | 11733 |
红谷瑞仕城际广场 | 9231 |
新力铂园 | 16877 |
正荣华润玲瓏府 | 12000 |
绿地国际博览城 | 10000 |
新力合园 | 16000 |
南昌万达城 | 15000 |
华润凯旋门 | 20000 |
西站瑞都 | 11789 |
沃华W广场 | 40000 |
新宇盛世广场 | 17000 |
力高御景天城 | 12900 |
九龙郡 | 12000 |
九龙湖新城二手房六月房价表(元/㎡) | |
赣铁九龙府 | 15387 |
九龙半岛 | 暂无 |
锦天府 | 暂无 |
朝阳新城
by:想疯狂的老麦
朝阳新城新房六月房价表(元/㎡) | |
联发公园前 | 15000 |
中骏尚城 | 10000 |
蓝光雍锦王府 | 27000 |
宏泰世纪滨江 | 14000 |
新力洲悦 | 36000 |
朝阳天成 | 14097 |
朝阳峰汇 | 13147 |
国贸春天 | 18274 |
绿地朝阳中心 | 14981 |
南昌恒大金碧华府 | 16922 |
国贸蓝湾 | 17516 |
朝阳新城二手房六月房价表(元/㎡) | |
国贸天琴湾 | 16177 |
华润橡树湾 | 16353 |
正荣御朝阳三期御品 | 15314 |
华润橡树湾橡府 | 16236 |
国贸阳光 | 17442 |
正荣十里江山 | 15380 |
联发君悦朝阳 | 15139 |
联发君领朝阳 | 17708 |
朝阳江上院 | 16408 |
正荣御朝阳二期御尊 | 15856 |
城泰江来 | 15372 |
正荣御峯 | 15267 |
正荣御朝阳一期御园 | 15124 |
恒泰花苑 | 16070 |
力高滨江国际 | 17064 |
九洲上郡 | 14873 |
16467 | |
新力雅园 | 15919 |
东亚朝阳SOHO | 9402 |
朝阳时代广场 | 15412 |
图片来源网络,数据来源房天下